Der Schnellste / Die Schnellste (Zwischenstand: 18.11.2024 - inkl. Korrektur Hulmenlauf)
Der Fleissigste / Die Fleissigste (Zwischenstand: 24.11.2024)
Flugplatzlauf Hegi vom 13. Januar 2024
6,60 km | 21 Höhenmeter | 2 Runden | 14:00 Uhr Hauptkategorie, 13:30 Uhr Walking/Nordic Walking
Strecke
Männer
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Mathias Huber | 27:26 | 1000 |
2. | Felix Bordogna | 27:37 | 993 |
3. | Josef Knobel | 29:38 | 920 |
4. | Stefan Gahler | 32:18 | 823 |
5. | Alois Egli | 41:13 | 498 |
6. | Ruedi Mosimann | 56:00 | 100 |
6. | Roland Spörri | 56:00 | 100 |
8. | Daniel Gasser | 58:00 | 100 |
Frauen
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Kathrin Kurtz | 31:12 | 1000 |
2. | Ursula Kübler | 32:49 | 948 |
3. | Dagi Zani | 34:35 | 892 |
4. | Claudia Sprecher | 38:38 | 762 |
4. | Elisabeth Raths | 38:38 | 762 |
6. | Karin Spörri | 40:50 | 691 |
7. | Sonja Exer | 56:00 | 205 |
7. | Sara Lanzicher | 56:00 | 205 |
7. | Erika Gasser | 56:00 | 205 |
Waldlauf Goldenberg vom 24. Februar 2024
11,36 km | 186 Höhenmeter | 2 Runden | 14:00 Uhr Hauptkategorie, 13:15 Uhr Walking/Nordic Walking
Männer
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Felix Bordogna | 49:33 | 1000 |
2. | Raphael Schürmann | 52:35 | 870 |
3. | Stephan Schauli | 1:00:25 | 702 |
4. | Steven Shields | 1:03:45 | 631 |
5. | Kurt Zulliger | 1:19:20 | 296 |
6. | Ruedi Mosimann | 1:39:46 | 100 |
7. | Willy Dähler | 2:00:00 | 100 |
7. | Manfred Kübler | 2:00:00 | 100 |
Frauen
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Petra Frieden | 53:04 | 1000 |
2. | Kathrin Kurtz | 59:18 | 883 |
3. | Claire Kowarsky | 1:04:36 | 783 |
4. | Dagi Zani | 1:05:02 | 774 |
4. | Ursula Kübler | 1:05:02 | 774 |
6. | Elisabeth Raths | 1:09:53 | 683 |
7. | Karin Spörri | 1:21:32 | 464 |
7. | Sara Lanzicher | 1:21:32 | 464 |
9. | Sonja Exer | 1:39:46 | 120 |
10. | Erika Gasser | 1:45:00 | 100 |
10. | Regula Sigg | 1:45:00 | 100 |
Mattenbachlauf vom 27. März 2024
5,10 km | 39 Höhenmeter | 3 Runden | 19:00 Uhr Hauptkategorie, 18:30 Uhr Walking/Nordic Walking
Männer
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Thomas Frieden | 18:54 | 1000 |
2. | Felix Bordogna | 19:59 | 943 |
3. | Mathias Huber | 21:23 | 869 |
4. | Claudio Walker | 21:28 | 864 |
5. | Josef Knobel | 21:30 | 862 |
6. | Raphael Schürmann | 22:05 | 832 |
7. | Jann Forrer | 22:19 | 819 |
8. | Adrian Osterwalder | 23:24 | 762 |
9. | Daniel Spörri | 23:52 | 737 |
10. | Sean Murphy | 23:57 | 733 |
11. | Stefan Gahler | 24:02 | 728 |
12. | Stephan Schauli | 24:35 | 699 |
13. | Ruedi Ernst | 24:38 | 697 |
14. | Stephen Shields | 25:00 | 677 |
15. | Andreas Pfäffli | 29:01 | 465 |
16. | Markus Oberbolz | 33:00 | 254 |
17. | Ruedi Mosimann | 43:54 | 100 |
17. | Roland Spörri | 43:54 | 100 |
Frauen
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Kathrin Kurtz | 24:07 | 1000 |
2. | Claire Kowarsky | 26:30 | 901 |
3. | Elisabeth Raths | 28:49 | 805 |
4. | Sarah Brunner | 29:18 | 785 |
5. | Sonja Exer | 43:54 | 180 |
6. | Erika Gasser | 43:54 | 180 |
Gamserlauf vom 17. April 2024
10,14 km | 193 Höhenmeter | 19:00 Uhr Hauptkategorie, 18:15 Uhr Walking/Nordic Walking
Männer
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Felix Bordogna | 44:09 | 1000 |
2. | Claudio Walker | 47:11 | 931 |
3. | Raphael Schürmann | 48:00 | 913 |
4. | Thomas Frieden | 48:58 | 891 |
5. | Stefan Gahler | 52:13 | 817 |
6. | Stephan Schauli | 52:18 | 815 |
7. | Stephen Schields | 54:27 | 767 |
8. | Ruedi Mosimann | 1:35:00 | 100 |
9. | Willy Dähler | 1:50:00 | 100 |
9. | Manfred Kübler | 1:50:00 | 100 |
Frauen
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Petra Frieden | 48:58 | 1000 |
2. | Dagi Zani | 55:31 | 866 |
2. | Claire Kowarsky | 55:31 | 866 |
4. | Sarah Brunner | 1:04:51 | 676 |
4. | Elisabeth Raths | 1:04:51 | 676 |
6. | Erika Gasser | 1:35:00 | 100 |
Winterthur Halbmarathon vom 26. Mai 2024
21,10 km | 127 Höhenmeter
Männer
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Thomas Frieden | 1:22:41 | 1000 |
2. | Simone Ferrero | 1:40:46 | 781 |
3. | Adrian Osterwalder | 1:47:40 | 698 |
4. | Ruedi Ernst | 1:49:22 | 677 |
5. | Stephen Shields | 1:58:37 | 565 |
6. | Ruedi Brem | 2:29:57 | 186 |
Frauen
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Petra Frieden | 1:37:46 | 1000 |
2. | Sarah Brunner | 2:10:10 | 669 |
3. | Claire Kowarsky | 2:13:03 | 639 |
Eschenberglauf vom 12. Juni 2024
11,03 km | 233 Höhenmeter | 19:00 Uhr Hauptkategorie, 18:15 Uhr Walking/Nordic Walking
Männer
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Simone Ferrero | 49:58 | 1000 |
2. | Raphael Schürmann | 50:36 | 987 |
3. | Claudio Walker | 53:03 | 938 |
4. | Mathias Huber | 55:36 | 887 |
5. | Stefan Gahler | 57:55 | 841 |
6. | Stephan Schauli | 58:03 | 838 |
7. | Adrian Osterwalder | 1:00:59 | 780 |
8. | Stephen Shields | 1:03:06 | 737 |
9. | Markus Oderbolz | 1:15:36 | 487 |
10. | Ruedi Mosimann | 1:35:15 | 100 |
10. | Roland Spöri | 1:35:15 | 100 |
12. | Manfred Kübler | 1:52:00 | 100 |
Frauen
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Petra Frieden | 50:36 | 1000 |
2. | Kathrin Kurtz | 56:55 | 876 |
3. | Dagi Zani | 1:00:11 | 811 |
3. | Ursula Kübler | 1:00:11 | 811 |
5. | Elisabeth Raths | 1:03:06 | 754 |
5. | Claire Kowarsky | 1:03:06 | 754 |
7. | Sarah Brunner | 1:06:55 | 678 |
8. | Erika Gasser | 1:37:00 | 100 |
8. | Sara Lanzicher | 1:37:00 | 100 |
10. | Sonja Exer | 1:39:00 | 100 |
Schauenberglauf vom 10. Juli 2024
6,49 km | 411 Höhenmeter | 19:00 Uhr Hauptkategorie, 18:30 Uhr Walking/Nordic Walking
Männer
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Thomas Frieden | 35:02 | 1000 |
2. | Felix Bordogna | 38:13 | 909 |
3. | Claudio Walker | 42:11 | 796 |
4. | Raphael Schürmann | 42:33 | 785 |
5. | Daniel Spörri | 45:16 | 708 |
6. | Ruedi Ernst | 45:50 | 692 |
7. | Andreas Pfäffli | 46:19 | 678 |
8. | Stefan Gahler | 46:31 | 672 |
9. | Stephan Schauli | 47:43 | 638 |
10. | Stephen Shields | 49:12 | 596 |
11. | Jürg Rütimann | 51:32 | 529 |
12. | Markus Oderbolz | 1:00:00 | 287 |
13. | Ruedi Mosimann | 1:11:17 | 100 |
14. | Willy Dähler | 1:20:00 | 100 |
14. | Manfred Kübler | 1:20:00 | 100 |
Frauen
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Petra Frieden | 41:11 | 1000 |
2. | Dagi Zani | 49:09 | 807 |
3. | Claire Kowarsky | 49:28 | 799 |
4. | Elisabeth Raths | 50:12 | 781 |
5. | Sarah Brunner | 52:31 | 725 |
6. | Karin Spörri | 1:03:00 | 458 |
7. | Claudia Sprecher | 1:06:30 | 385 |
7. | Sonja Exer | 1:06:30 | 385 |
9. | Erika Gasser | 1:06:45 | 379 |
Laufsporttagstrecke vom 21. August 2024
11,50 km | 207 Höhenmeter | 19:00 Uhr Hauptkategorie, 18:15 Uhr Walking/Nordic Walking
Männer
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Thomas Frieden | 52:52 | 1000 |
2. | Claudio Walker | 55:26 | 951 |
3. | Daniel Spörri | 56:00 | 941 |
4. | Martin Jost | 56:40 | 928 |
5. | Raphael Schürmann | 57:24 | 914 |
6. | Ruedi Ernst | 57:30 | 912 |
7. | Stefan Gahler | 59:15 | 879 |
8. | Stephan Schauli | 1:00:37 | 853 |
9. | Stephen Shields | 1:00:48 | 850 |
10. | Andreas Pfäffli | 1:04:23 | 782 |
11. | Markus Oderbolz | 1:15:01 | 581 |
12. | Ruedi Mosimann | 1:39:21 | 121 |
13. | Kurt Zulliger | 1:55:00 | 100 |
13. | Manfred Kübler | 1:55:00 | 100 |
Frauen
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Petra Frieden | 52:52 | 1000 |
2. | Kathrin Kurtz | 56:40 | 928 |
3. | Ursula Kübler | 58:49 | 887 |
4. | Claire Kowarsky | 1:03:40 | 793 |
5. | Claudia Sprecher | 1:11:04 | 656 |
5. | Nicole Strasser | 1:11:04 | 656 |
7. | Erika Gasser | 1:45:00 | 100 |
7. | Sara Lanzicher | 1:45:00 | 100 |
7. | Sonja Exer | 1:45:00 | 100 |
Tössuferlauf vom 11. September 2024
9,51 km | 50 Höhenmeter | 19:00 Uhr Hauptkategorie, 18:30 Uhr Walking/Nordic Walking
Männer
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Thomas Frieden | 36:54 | 1000 |
2. | Felix Bordogna | 39:06 | 940 |
3. | Martin Jost | 42:55 | 837 |
4. | Stefan Gahler | 45:22 | 771 |
5. | Claudio Walker | 45:38 | 763 |
6. | Ruedi Ernst | 46:31 | 739 |
7. | Stephan Schauli | 47:46 | 706 |
8. | Kurt Zulliger | 1:02:20 | 311 |
9. | Ruedi Mosimann | 1:19:26 | 100 |
10. | Willy Dähler | 1:32:00 | 100 |
Frauen
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Petra Frieden | 42:29 | 1000 |
2. | Elisabeth Raths | 53:14 | 747 |
3. | Erika Gasser | 1:19:26 | 130 |
Hulmenlauf vom 26. Oktober 2024
8,11 km | 214 Höhenmeter | 14:00 Uhr Hauptkategorie, 13:30 Uhr Walking/Nordic Walking
Männer
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Jann Forrer | 40:49 | 1000 |
2. | Ruedi Ernst | 42:09 | 967 |
3. | Claudio Walker | 42:34 | 957 |
4. | Stefan Gahler | 43:51 | 926 |
5. | Jürg Rüttimann | 45:10 | 893 |
6. | Stephan Schauli | 46:05 | 871 |
7. | Stephen Shields | 52:06 | 724 |
8. | Markus Oderbolz | 56:09 | 624 |
9. | Ruedi Mosimann | 1:11:01 | 260 |
10. | Willy Dähler | 1:30:00 | 100 |
10. | Manfred Kübler | 1:30:00 | 100 |
Frauen
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Kathrin Kurtz | 43:53 | 1000 |
2. | Ursula Kübler | 45:23 | 966 |
3. | Dagi Zani | 47:02 | 928 |
4. | Elisabeth Raths | 52:49 | 796 |
4. | Claudia Sprecher | 52:49 | 796 |
6. | Erika Gasser | 1:15:30 | 280 |
6. | Sonja Exer | 1:15:30 | 280 |
6. | Sara Lanzicher | 1:15:30 | 280 |
Chlauslauf Hegi vom 17. November 2024
10,30 km | 179 Höhenmeter
Männer
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Raphael Schürmann | 49:55 | 1000 |
2. | Jann Forrer | 50:01 | 998 |
3. | Ruedi Ernst | 52:24 | 950 |
4. | Stephan Schauli | 53:47 | 923 |
5. | Adrian Osterwalder | 54:23 | 911 |
6. | Stefan Gahler | 54:43 | 904 |
7. | Stephen Shields | 1:00:54 | 780 |
8. | Markus Oderbolz | 1:09:02 | 617 |
9. | Ruedi Mosimann | 1:27:09 | 254 |
10. | Manfred Kübler | 1:35:00 | 100 |
11. | Daniel Gasser | 1:42:15 | 100 |
12. | Willy Dähler | 1:44:15 | 100 |
Frauen
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Claire Kowarsky | 57:17 | 1000 |
2. | Ursula Kübler | 58:05 | 986 |
3. | Dagmar Zani | 58:06 | 986 |
4. | Nicole Strasser | 1:04:44 | 870 |
5. | Elisabeth Raths | 1:05:08 | 863 |
6. | Claudia Sprecher | 1:05:09 | 863 |
7. | Sonja Exer | 1:33:00 | 376 |
8. | Erika Gasser | 1:42:16 | 215 |
Rund um die Mörsburg vom 7. Dezember 2024
7,50 km | 145 Höhenmeter | 14:00 Uhr Hauptkategorie, 13:30 Uhr Walking/Nordic Walking
Männer
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. |
Frauen
Rang | Name | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. |
(Zwischenstand: 31.12.2023 - Endstand 2023)
Flugplatzlauf Hegi vom 14. Januar 2023
6,60 km | 21 Höhenmeter | 2 Runden
Männer
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Andreas Spörri | M20 | 24:34 | 50 |
2. | Mathias Huber | M40 | 26:37 | 45 |
3. | Josef Knobel | M50 | 27:21 | 40 |
4. | Raphael Schürmann | M50 | 27:47 | 35 |
5. | Daniel Spörri | M20 | 28:14 | 30 |
6. | Felix Bordogna | M40 | 28:37 | 25 |
7. | Claudio Walker | M40 | 29:58 | 20 |
8. | Stephan Schauli | M50 | 31:38 | 15 |
9. | Stefan Gahler | M50 | 32:44 | 10 |
10. | Roman Gilgen | M30 | 35:22 | 5 |
11. | Ruedi Mosimann | M70 | 53:44 | 5 |
11. | Roland Spörri | M60 | 53:44 | 5 |
Daniel Gasser | 1 Runde |
Frauen
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Ursula Kübler | F60 | 33:05 | 50 |
2. | Elisabeth Raths | F50 | 37:11 | 45 |
2. | Claudia Sprecher | F50 | 37:11 | 45 |
4. | Karin Spörri | F50 | 39:32 | 35 |
5. | Sara Lanzicher | F30 | 41:33 | 30 |
6. | Regula Sigg | F60 | 53:20 | 25 |
7. | Sonja Exer | F70 | 56:00 | 20 |
7. | Erika Gasser | F60 | 56:00 | 20 |
Waldlauf Goldenberg vom 25. Februar 2023
11,36 km | 186 Höhenmeter | 2 Runden
Männer
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Andreas Spörri | M20 | 47:59 | 50 |
2. | Mathias Huber | M40 | 48:32 | 45 |
3. | Raphael Schürmann | M50 | 51:10 | 40 |
4. | Felix Bordogna | M40 | 51:50 | 35 |
5. | Stefan Gahler | M50 | 59:23 | 30 |
6. | Stephan Schauli | M50 | 1:02:12 | 25 |
7. | Roman Gilgen | M30 | 1:05:23 | 20 |
8. | Ruedi Mosimann | M70 | 1:39:47 | 15 |
8. | Roland Spörri | M60 | 1:39:47 | 15 |
10. | Daniel Gasser | M60 | 1:50:00 | 5 |
11. | Willy Dähler | M70 | 1:58:00 | 5 |
Josef Knobel | 1 Runde | ||||
Simone Ferrero | 1 Runde |
Frauen
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Ursula Kübler | F60 | 1:06:26 | 50 |
1. | Dagi Zani | F60 | 1:06:26 | 50 |
1. | Claudia Sprecher | F50 | 1:06:26 | 50 |
1. | Elisabeth Raths | F50 | 1:06:26 | 50 |
5. | Sara Lanzicher | F30 | 1:17:10 | 30 |
5. | Karin Spörri | F50 | 1:17:10 | 30 |
7. | Regula Sigg | F60 | 1:39:20 | 20 |
8. | Erika Gasser | F60 | 1:39:47 | 15 |
Mattenbachlauf vom 29. März 2023
5,10 km | 39 Höhenmeter | 3 Runden
Männer
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Mathias Huber | M40 | 20:11 | 50 |
2. | Felix Bordogna | M40 | 20:32 | 45 |
3. | Raphael Schürmann | M50 | 21:56 | 40 |
4. | Adrian Osterwalder | M40 | 22:31 | 35 |
5. | Stefan Gahler | M50 | 24:04 | 30 |
6. | Stephan Schauli | M50 | 24:43 | 25 |
7. | Roman Gilgen | M30 | 26:53 | 20 |
8. | Ruedi Mosimann | M70 | 42:06 | 15 |
9. | Roland Spörri | M60 | 44:45 | 10 |
10. | Daniel Gasser | M60 | 52:30 | 5 |
10. | Manfred Kübler | M60 | 52:30 | 5 |
10. | Willy Dähler | M70 | 52:30 | 5 |
Frauen
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Kathrin Kurtz | M30 | 22:55 | 50 |
2. | Sabrina Fischer | M30 | 24:42 | 45 |
3. | Dagi Zani | M60 | 26:25 | 40 |
4. | Elisabeth Raths | M50 | 27:37 | 35 |
4. | Claudia Sprecher | M50 | 27:37 | 35 |
6. | Karin Spörri | M50 | 28:44 | 25 |
7. | Regula Sigg | M60 | 42:02 | 20 |
7. | Erika Gasser | M60 | 42:02 | 20 |
9. | Sara Lanzicher | M30 | 44:45 | 10 |
Vreni Frieden | Training | 5 | |||
Monika Schulthess | Training | 5 |
Gamserlauf vom 19. April 2023
10,14 km | 193 Höhenmeter
Männer
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Andreas Spörri | M20 | 42:19 | 50 |
2. | Mathias Huber | M40 | 44:15 | 45 |
3. | Josef Knobel | M50 | 45:25 | 40 |
4. | Adrian Osterwalder | M40 | 45:57 | 35 |
5. | Felix Bordogna | M40 | 46:26 | 30 |
6. | Daniel Spörri | M20 | 49:40 | 25 |
7. | Stephan Gahler | M50 | 53:20 | 20 |
7. | Raphael Schürmann | M50 | 53:20 | 20 |
9. | Roman Gilgen | M30 | 57:41 | 10 |
10. | Alois Egli | M60 | 1:27:00 | 5 |
11. | Ruedi Mosimann | M70 | 1:31:38 | 5 |
12. | Daniel Gasser | M60 | 1:37:00 | 5 |
13. | Willy Dähler | M70 | 1:49:00 | 5 |
13. | Manfred Kübler | M60 | 1:49:00 | 5 |
Roland Spörri | Training | 5 |
Frauen
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Sabrina Fischer | F30 | 57:30 | 50 |
2. | Claudia Sprecher | F50 | 1:00:51 | 45 |
2. | Elisabeth Raths | F50 | 1:00:51 | 45 |
4. | Karin Spörri | F50 | 1:08:33 | 35 |
4. | Sara Lanzicher | F30 | 1:08:33 | 35 |
6. | Erika Gasser | F60 | 1:30:00 | 25 |
7. | Sonja Exer | F70 | 1:44:50 | 20 |
Vreni Frieden | Training | 5 | |||
Monika Schulthess | Training | 5 |
Winterthur Halbmarathon vom 21. Mai 2023
21,10 km | 127 Höhenmeter
Männer
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Thomas Frieden | M50 | 1:27:12 | 50 |
2. | Andreas Spörri | M20 | 1:32:20 | 45 |
3. | Josef Knobel | M50 | 1:35:06 | 40 |
4. | Felix Bordogna | M40 | 1:36:51 | 35 |
5. | Raphael Schürmann | M50 | 1:38:45 | 30 |
6. | Adrian Osterwalder | M40 | 1:39:45 | 25 |
7. | Daniel Spörri | M20 | 1:40:48 | 20 |
8. | Simone Ferrero | M40 | 1:41:00 | 15 |
9. | Stefan Gahler | M50 | 1:56:34 | 10 |
10. | Stephan Schauli | M50 | 2:05:37 | 5 |
11. | Mathias Huber | Marathon | 5 |
Frauen
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Kathrin Kurtz | F30 | 1:43:01 | 50 |
2. | Sabrina Fischer | F30 | 1:49:45 | 45 |
3. | Petra Frieden | Marathon Staffel | 5 | ||
4. | Elisabeth Raths | Marathon Staffel | 5 | ||
5. | Claudia Sprecher | Marathon Staffel | 5 | ||
6. | Sandra Wirth | Marathon Staffel | 5 | ||
7. | Dagmar Zani | Marathon Staffel | 5 |
Eschenberglauf vom 14. Juni 2023
11,03 km | 233 Höhenmeter -> verkürzte Strecke 9.6 km | 221 Höhenmeter
Männer
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Andreas Spörri | M20 | 42:53 | 50 |
2. | Simone Ferrero | M40 | 44:24 | 45 |
3. | Felix Bordogna | M40 | 45:22 | 40 |
4. | Raphael Schürmann | M50 | 45:41 | 35 |
5. | Adrian Osterwalder | M40 | 46:51 | 30 |
6. | Stefan Gahler | M50 | 51:04 | 25 |
7. | Stephan Schauli | M50 | 51:24 | 20 |
8. | Matthias Schwank | M30 | 55:05 | 15 |
9. | Roman Gilgen | M30 | 58:59 | 10 |
10. | Andreas Pfäffli | M50 | 1:13:00 | 5 |
11. | Ruedi Mosimann | M70 | 1:23:46 | 5 |
12. | Willy Dähler | M70 | 1:41:00 | 5 |
12. | Daniel Gasser | M60 | 1:41:00 | 5 |
Armin Ernst | Training | 5 | |||
Roland Spörri | Schlussfahrer | 5 | |||
Daniel Spörri | Schlhussfahrer | 5 |
Frauen
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Kathrin Kurtz | M30 | 49:54 | 50 |
2. | Sabrina Fischer | M30 | 55:04 | 45 |
3. | Dagi Zani | M60 | 55:24 | 40 |
4. | Claudia Sprecher | M50 | 58:53 | 35 |
4. | Elisabeth Raths | M50 | 58:53 | 35 |
6. | Karin Spörri | M50 | 1:05:52 | 25 |
7. | Sonja Exer | M70 | 1:28:16 | 20 |
7. | Sara Lanzicher | M30 | 1:28:16 | 20 |
7. | Erika Gasser | M60 | 1:28:16 | 20 |
Vreni Frieden | Training | 5 | |||
Monika Schulthess | Training | 5 |
Schauenberglauf vom 12. Juli 2023 - abgesagt wegen Unwetter
6,49 km | 411 Höhenmeter
Männer
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Frauen
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Laufsporttagstrecke vom 23. August 2023
11,50 km | 207 Höhenmeter
Männer
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Andreas Spörri | M20 | 48:47 | 50 |
2. | Simone Ferrero | M40 | 50:53 | 45 |
3. | Mathias Huber | M40 | 53:11 | 40 |
4. | Josef Knobel | M50 | 53:12 | 35 |
5. | Raphael Schürmann | M50 | 55:01 | 30 |
6. | Daniel Spörri | M20 | 56:11 | 25 |
7. | Stefan Gahler | M50 | 1:01:38 | 20 |
8. | Stephan Schauli | M50 | 1:02:43 | 15 |
9. | Roman Gilgen | M30 | 1:07:28 | 10 |
10. | Andreas Pfäffli | M50 | 1:18:00 | 5 |
11. | Ruedi Mosimann | M70 | 1:45:15 | 5 |
12. | Kurz Zulliger | M70 | 2:04:00 | 5 |
12. | Manfred Kübler | M60 | 2:04:00 | 5 |
12. | Edy Müller | M60 | 2:04:00 | |
Armin Ernst | Training | 5 | |||
Rolan Spörri | Schlussfahrer | 5 |
Frauen
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Kathrin Kurtz | F30 | 1:00:43 | 50 |
2. | Ursula Kübler | F60 | 1:01:39 | 45 |
3. | Claudia Sprecher | F50 | 1:11:22 | 40 |
4. | Elisabeth Raths | F50 | 1:11:29 | 35 |
5. | Karin Spörri | F50 | 1:17:46 | 30 |
6. | Sonja Exer | F70 | 1:31:00 | 25 |
7. | Sara Lanzicher | F30 | 1:45:15 | 20 |
Vreni Frieden | Training | 5 | |||
Monika Schulthess | Training | 5 | |||
Regula Sigg | Training | 5 |
Tössuferlauf vom 13. September 2023
9,51 km | 50 Höhenmeter
Männer
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Thomas Frieden | M50 | 35:48 | 50 |
2. | Andreas Spörri | M20 | 38:14 | 45 |
3. | Martin Jost | M40 | 39:57 | 40 |
4. | Simone Ferrero | M40 | 40:18 | 35 |
5. | Mathias Huber | M40 | 41:06 | 30 |
6. | Daniel Spörri | M20 | 41:59 | 25 |
7. | Adrian Osterwalder | M40 | 42:18 | 20 |
8. | Raphael Schürmann | M50 | 43:15 | 15 |
9. | Matthias Schwank | M30 | 43:29 | 10 |
10. | Stefan Gahler | M50 | 47:00 | 5 |
11. | Stephan Schauli | M50 | 48:18 | 5 |
12. | Ruedi Mosimann | M70 | 1:24:00 | 5 |
12. | Roland Spörri | M60 | 1:24:00 | 5 |
Kurt Zulliger | Training | 5 | |||
Manfred Kübler | Training | 5 | |||
Willy Dähler | Training | 5 | |||
Armin Ernst | Training | 5 |
Frauen
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Petra Frieden | F50 | 43:15 | 50 |
2. | Kathrin Kurtz | F30 | 47:09 | 45 |
3. | Claudia Sprecher | F50 | 1:02:00 | 40 |
3. | Karin Spörri | F50 | 1:02:00 | 40 |
3. | Sara Lanzicher | F30 | 1:02:00 | 40 |
Hulmenlauf vom 28. Oktober 2023
8,11 km | 214 Höhenmeter
Männer
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Thomas Frieden | M50 | 34:08 | 50 |
2. | Mathias Huber | M40 | 38:49 | 45 |
3. | Raphael Schürmann | M50 | 40:11 | 40 |
4. | Stefan Gahler | M50 | 44:39 | 35 |
5. | Stephan Schauli | M50 | 45:00 | 30 |
6. | Ruedi Mosimann | M70 | 1:12:09 | 25 |
7. | Daniel Gasser | M60 | 1:37:13 | 20 |
7. | Armin Ernst | M70 | 1:37:13 | 20 |
7. | Manfred Kübler | M60 | 1:37:13 | 20 |
7. | Willy Dähler | M70 | 1:37:13 | 20 |
Frauen
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Petra Frieden | F50 | 39:16 | 50 |
2. | Kathrin Kurtz | F30 | 42:13 | 45 |
3. | Ursula Kübler | F60 | 46:35 | 40 |
3. | Dagi Zani | F60 | 46:35 | 40 |
5. | Claudia Sprecher | F50 | 48:56 | 30 |
6. | Regula Sigg | F60 | 1:13:22 | 25 |
7. | Sonja Exer | F70 | 1:13:47 | 20 |
7. | Erika Gasser | F60 | 1:13:47 | 20 |
7. | Sara Lanzicher | F30 | 1:13:47 | 20 |
Chlauslauf Hegi vom 19. November 2023
10,30 km | 179 Höhenmeter
Männer
Rang | Name | Kat. | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Simone Ferrero | M40 | 44:46 | 50 |
2. | Thomas Frieden | M50 | 44:52 | 45 |
3. | Mathias Huber | M40 | 45:14 | 40 |
4. | Raphael Schürmann | M50 | 48:22 | 35 |
